Vožtuvų našumo funkcija
Nominalus skersmuo DN (mm) | 50 ~ 4600 | ||
Nominalus slėgis PN (MPa) | 0,1 ~ 0,6 | ||
Vožtuvo korpuso medžiaga | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Vožtuvo plokštės medžiaga | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Darbinė temperatūra (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
Taikoma terpė | Dulkių dujos, dūmai, karštas vėjas, dujos | ||
Ryšio režimas | Jungės tipas | ||
Vožtuvo plokštės kampas | 0 ~ 90 ° reguliuojamas | ||
Leistinas nuotėkio lygis | ≤ 1% ~ 3% | ||
Papildomai pasirenkamos elektros pavaros | Integruotas tipas, perjungimo vertė, nuotolinio valdymo tipas, sprogimui atsparus tipas, integruotas reguliuojamas tipas, padalijimo valdymo tipas ir kt. (Žr. Konkrečios parinkties pavaros mechanizmo informaciją) | ||
Įtampa | Vidaus standartas: 220V + 10-15% ~ 380V + 10-10% (50 Hz ± 1 Hz, tiesinis maitinimas) Eksportuojamą produktą galima pritaikyti: 110V ~ 480V (50 Hz ~ 60 Hz) | ||
Apsaugos lygis | IP55 ~ IP68 | ||
Sprogimui atsparus ženklas | Exd II BT4 | ||
Operacijos aplinka | Aplinkos temperatūra -10 ~ 70 ℃ Drėgmė ≤ 95% Nėra kondensacijos Venkite korozinių dujų ore | ||
Vožtuvo montavimo matmenų brėžinys
DN | SD serijos pavara | DKJ serijos pavara | ||
L | H | L | H | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 m | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 m | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 m | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 m | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 | 1350 m | 910 | 1700 m | 620 |
Populiarus Žymos: 90 laipsnių kampinis vožtuvas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, pirkti, kaina, citata
Atitinkami pavaros parametrai yra tokie:
DiameterDN | Išėjimas | Electriv | Kiekvienos amortizatoriaus korpuso dalies matmenys | Pavaros ribinis matmuo | d | Bolto skylės kiekis | ||||||
D | D1 | D2 | B | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0,5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0,75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1,5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 m | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 m | 1210 | 1300 m | |||||||||
1300 m | 1450 m | 1310 | 1400 m | 24 | ||||||||
1400 m | 1550 m | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
