
Drugelio vožtuvas naudojamas įjungiant/išjungiant ir valdant terpę sraigtiniuose vamzdynuose, tokiuose kaip maistas, gėrimai, madicinas, chemijos pramonė, nuotekų sistema, dujų popieriaus gamyba ir statyba ir kt.

Tipas | D371F/X-10/16 | D371N/P-10/16 | ||||||||
DN | L | D1 | D | Z-Ød | H | H0 | A | B | Dp | Svoris/kg |
40/50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 80 | 360 | 193 | 125 | 150 | 8 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 90 | 385 | 193 | 125 | 150 | 9 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 95 | 395 | 193 | 125 | 150 | 10 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 115 | 430 | 193 | 125 | 150 | 11 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 460 | 193 | 125 | 150 | 13 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 140 | 485 | 193 | 125 | 150 | 14 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 175 | 630 | 283 | 165 | 220 | 30 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 690 | 283 | 165 | 220 | 40 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 240 | 770 | 334 | 175 | 280 | 48 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 270 | 830 | 334 | 175 | 280 | 81 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 315 | 910 | 425 | 210 | 320 | 140 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 938 | 425 | 210 | 320 | 160 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 993 | 425 | 210 | 320 | 190 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-26 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 320 | 315 |
700 | 165 | 840 | 895 | 20-30 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 400 | 480 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-30 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 400 | 516 |
900 | 203 | 1050 | 1115 | 24-33 | 585 | 1655 | 620 | 320 | 400 | 780 |
1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 640 | 1765 | 620 | 400 | 400 | 950 |
1200 | 264 | 1380 | 1455 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 400 | 400 | 1150 |


Veikimo charakteristikos:
1. Platus darbinės temperatūros diapazonas: -20 ℃ +95 ℃
2. turi puikią jėgą ir tvirtumą
3. turi puikų cheminį atsparumą
4. Ugniai atsparios savybės yra savaime gesinančios
5. Mažas šilumos laidumas, apie 1/200 plieno
6. Sunkiųjų jonų kiekis terpėje pasiekia itin gryno vandens standartą.
7. Sanitariniai rodikliai atitinka nacionalinių sanitarinių standartų reikalavimus
8. Vamzdžių siena yra plokščia ir lygi, su mažu trinties atsparumu ir sukibimu, kai tiekiamas skystis.
9. Lengvas svoris, lygus 1/5 plieninio vamzdžio ir 1/6 vario vamzdžio. 10. Patogus montavimas, gali būti sujungtas flanšu, rulete ir kt
Spektaklis Modelis | 05 tipas | 10 Tipas | 16 Tipas | 25 Tipas | 50 Tipas | 100 tipas | 200 tipas |
Galia | AC220V 50/60Hz, jei (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) ir kitos įtampos reikia, nurodykite užsakydami. | ||||||
Sukimo momentas | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000 NM |
Laikai) | 15, 30 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 60 | 60, 100 |
Elektrinė mašina | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
Darbinė srovė | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Svoris | 2,5 kg | 3,7 kg | 3,7 kg | 6,8 kg | 8,0 kg | 12 kg | 12 kg |
Sukimosi kampas | 0°~90° | ||||||
Aplinkos temperatūra | -30℃~+60℃ | ||||||
Slėgį atlaikantis vožtuvas | 1500AC/1 minutė | ||||||
Apsaugos lygis | IP67 | ||||||
Poziciją ribojanti | Elektros mašinos | ||||||
Veikia rankiniu būdu | Su rankena | ||||||
Montavimo kampas | Bet koks kampas | ||||||


Populiarus Žymos: vožtuvas (elektroniniu būdu įjungiamas), Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pirkti, kaina, citata
