3 fazių galia 380V, 50Hz
Kelionių diapazonas | Maks. Trauka | Darbinė trauka | Pavaros modelis | Greitis | S4: Dinamo darbo sistema 50% | |||
Galia | Sukite apsisukimų dažnį | Nominali srovė | Paleidimo srovė | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0,10 | 1500 | 0,60 | 1.10 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0,10 | 1500 1500 | 0,60 | 1.10 |
30-50 | 100 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0,90 | 1500 | 2.70 | 14,0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0,88 | 0,10 | 1500 | 0,60 | 1.10 |
100-200 | 40 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0,65 | 0,37 | 1500 | 1.10 | 5.00 |
SRA6 (ST) + VE serijos linijinio posūkio pavaros modelio lentelė
Vienfazė galia 220v, 50Hz
Kelionių diapazonas | Max Thrust KN | Veikimo trauka KN | Pavaros modelis | Greitis | S4: Dinamo darbo sistema 50% | |||
Galia | Sukite apsisukimų dažnį | Nominali srovė | Paleidimo srovė | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1.76 | 0,15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0,15 | 1500 1500 | 2.00 | 3.00 |
30-50 | 70 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2.00 | 0,30 | 1500 | 3.50 | 15.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0,88 | 0,15 | 1500 | 2.00 | 3.00 |
100-200 | 28 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0,65 | 0,40 | 1500 | 4.00 | 6.30 |
Populiarus Žymos: didelio sukimo momento linijinė pavara, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, pirkti, kaina, citata
Linijinio sukimo pavaros montavimo brėžinys
SRA + VE Linijinio posūkio pavara

Modelis | Traukos diapazonas | Veiklos kelionės |
SRA + VE50 | 10-100KN | 10-50mm |
SRA + VE100 | 10-100KN | 50-100 mm |
SRA + VE200 | 10-100KN | 100-200 mm |
Jungės vidinis skersmuo | Flanšų varžtai | Jungės varžtų matmenys | Vožtuvo strypo sriegis | Aukščiausia vožtuvo strypo padėtis | Mažiausia vožtuvo strypo padėtis |
ΦD1 | 2D2 | 3D3 | M | A | B |
